Twitter、Facebook、line、noteなどのテキスト発信タイプのSNSや、Instagram、youtube、ツイキャスなど、映像、画像、音声発信タイプのSNSなど、現在はさまざまはSNSがあります。
SNSのサービス提供開始日のホロスコープを見て、どんなタイプのSNSなのかという分析をし、どんなタイプの人にあっているかというお話をします。
テレワークを余儀なくされている人や、家から出られなくてインターネットしか社会への窓口がない人に、ぜひ参考にしていただきたいです。
ここにあげた以外に見て欲しいSNSがあったらコメントに書いてくださいませ。
時間があまったらお話しします。
4/4(土)14時からと4/7(火)20時からの2回同じ内容で行いますので、ご都合のいいほうにご参加くださいませ。
どちらも前日までに2名様以上のお申込みがない場合は、中止いたします。
開講できなかった場合には全額ご返金いたします。
日時 | 4月4日(土)14:00~15:30 4月7日(火)20:00~21:30 *どちらも同じ内容です。 |
---|---|
会場 | zoom講座(お申し込みの方に、アクセスURLをお知らせします) |
最少催行人数 | 2名様より(開講できなかった場合はご返金いたします) |
料金 | 2000円(税込) |
お支払い方法 | 前日の24時までにお手続きください。 銀行振込/クレジットカード一括払い(visa/master)/Amazonギフトカードからお選びいただけます。 恐れ入りますが、銀行振込の場合、振込手数料はご負担ください。 |
お申し込み締め切り | 前日の昼12時 |
参加条件 | 12サイン10天体の意味がなんとなくでもわかる方。 |
ビデオカメラON/OFF | お顔を出したくない方は、ご自身のビデオカメラはオフでOKです。 |
出生データ | 不要 |
その他注意事項 | この講座はテキストはありません。 講座は録画して後日販売する可能性があります。 ご参加の方のzoom録画はお断りいたします。 zoomの接続はwifiをおすすめします。LTE回線でつなぐと大量の通信量を消費しますので、ご注意ください。 |
お支払いの詳細とキャンセルポリシーはこちら→☆
特定商取引法に基づく表記についてはこちら→☆
Gerd AltmannによるPixabayからの画像